Auto Technician Entry Level - Senior Level Salary
State | Entry-Level (Approx. Annual) | Average Annual Salary | Senior-Level (Approx. Annual) |
Alabama | $21,000 | $26,669 | $33,000 |
Alaska | $26,000 | $31,264 | $36,000 |
Arizona | $22,000 | $27,796 | $34,000 |
Arkansas | $21,000 | $26,454 | $33,000 |
California | $25,000 | $31,752 | $40,000 |
Colorado | $28,000 | $35,163 | $43,000 |
Connecticut | $24,000 | $30,826 | $38,000 |
Delaware | $23,000 | $29,361 | $37,000 |
District of Columbia | $27,000 | $34,324 | $42,000 |
Florida | $19,000 | $25,041 | $32,000 |
Georgia | $20,000 | $25,978 | $32,000 |
Hawaii | $20,000 | $24,801 | $30,000 |
Idaho | $25,000 | $30,955 | $38,000 |
Illinois | $23,000 | $29,617 | $36,000 |
Indiana | $22,000 | $28,501 | $35,000 |
Iowa | $23,000 | $29,610 | $36,000 |
Kansas | $22,000 | $28,471 | $35,000 |
Kentucky | $21,000 | $26,471 | $33,000 |
Louisiana | $18,000 | $23,931 | $30,000 |
Maine | $20,000 | $25,130 | $30,000 |
Maryland | $24,000 | $30,584 | $38,000 |
Massachusetts | $25,000 | $32,196 | $40,000 |
Michigan | $23,000 | $29,364 | $36,000 |
Minnesota | $24,000 | $30,498 | $37,000 |
Mississippi | $19,000 | $24,887 | $31,000 |
Missouri | $23,000 | $29,118 | $36,000 |
Montana | $23,000 | $29,182 | $35,000 |
Nebraska | $23,000 | $29,680 | $36,000 |
Nevada | $22,000 | $28,296 | $35,000 |
New Hampshire | $25,000 | $32,101 | $39,000 |
New Jersey | $27,000 | $35,335 | $44,000 |
New Mexico | $19,000 | $24,263 | $30,000 |
New York | $20,000 | $25,593 | $32,000 |
North Carolina | $21,000 | $27,192 | $34,000 |
North Dakota | $24,000 | $30,331 | $36,000 |
Ohio | $21,000 | $27,522 | $34,000 |
Oklahoma | $23,000 | $29,078 | $36,000 |
Oregon | $27,000 | $34,367 | $42,000 |
Pennsylvania | $21,000 | $27,120 | $34,000 |
Rhode Island | $22,000 | $27,780 | $34,000 |
South Carolina | $19,000 | $24,567 | $31,000 |
South Dakota | $22,000 | $28,245 | $34,000 |
Tennessee | $21,000 | $27,643 | $34,000 |
Texas | $22,000 | $27,954 | $35,000 |
Utah | $24,000 | $30,902 | $38,000 |
Vermont | $21,000 | $26,661 | $32,000 |
Virginia | $24,000 | $30,572 | $38,000 |
Washington | $28,000 | $35,387 | $43,000 |
West Virginia | $18,000 | $23,632 | $29,000 |
Wisconsin | $23,000 | $29,303 | $36,000 |
Wyoming | $25,000 | $31,157 | $38,000 |
Auto Body Collision: Entry Level - Senior Level Salary
State | Entry-Level (Approx. Annual) | Average Annual Salary | Senior-Level (Approx. Annual) |
Alabama | $27,000 | $52,077 | $67,000 |
Alaska | $28,000 | $61,876 | $71,273 |
Arizona | $24,000 | $53,542 | $65,000 |
Arkansas | $24,000 | $47,510 | $62,000 |
California | $36,000 | $56,703 | $85,367 |
Colorado | $26,000 | $60,415 | $75,000 |
Connecticut | $32,000 | $54,656 | $68,000 |
Delaware | $32,000 | $57,505 | $73,000 |
District of Columbia | $35,000 | $64,080 | $85,000 |
Florida | $24,000 | $42,936 | $58,000 |
Georgia | $27,000 | $48,514 | $63,000 |
Hawaii | $31,000 | $59,694 | $70,000 |
Idaho | $30,000 | $54,059 | $67,000 |
Illinois | $33,000 | $55,676 | $70,000 |
Indiana | $24,000 | $54,672 | $67,000 |
Iowa | $24,000 | $53,966 | $67,000 |
Kansas | $26,000 | $51,241 | $66,000 |
Kentucky | $26,000 | $49,901 | $65,000 |
Louisiana | $23,000 | $49,131 | $64,000 |
Maine | $34,000 | $63,416 | $78,000 |
Maryland | $28,000 | $66,560 | $85,000 |
Massachusetts | $31,000 | $57,793 | $73,000 |
Michigan | $30,000 | $50,078 | $64,000 |
Minnesota | $27,000 | $56,272 | $71,000 |
Mississippi | $26,000 | $54,414 | $69,000 |
Missouri | $26,000 | $53,893 | $69,000 |
Montana | $24,000 | $52,735 | $66,000 |
Nebraska | $27,000 | $54,781 | $70,000 |
Nevada | $29,000 | $61,500 | $78,000 |
New Hampshire | $32,000 | $60,188 | $75,000 |
New Jersey | $33,000 | $58,331 | $74,000 |
New Mexico | $24,000 | $55,678 | $71,000 |
New York | $30,000 | $56,920 | $72,000 |
North Carolina | $26,000 | $52,215 | $67,000 |
North Dakota | $30,000 | $55,360 | $70,000 |
Ohio | $24,000 | $54,623 | $69,000 |
Oklahoma | $32,000 | $53,050 | $68,000 |
Oregon | $23,000 | $60,747 | $75,000 |
Pennsylvania | $26,000 | $57,593 | $73,000 |
Rhode Island | $33,000 | $61,300 | $77,000 |
South Carolina | $28,000 | $53,316 | $68,000 |
South Dakota | $24,000 | $54,840 | $70,000 |
Tennessee | $25,000 | $52,147 | $67,000 |
Texas | $27,000 | $53,560 | $69,000 |
Utah | $27,000 | $52,306 | $67,000 |
Vermont | $30,000 | $54,617 | $70,000 |
Virginia | $28,000 | $66,420 | $84,000 |
Washington | $30,000 | $56,500 | $71,000 |
West Virginia | $27,000 | $41,009 | $54,000 |
Wisconsin | $24,000 | $57,993 | $74,000 |
Wyoming | $26,000 | $55,227 | $70,000 |
Auto Body Painter Entry Level - Senior Level Salary
State | Entry-Level (Approx. Annual) | Average Annual Salary | Senior-Level (Approx. Annual) |
Alabama | $24,000 | $49,454 | $64,000 |
Alaska | $35,000 | $58,760 | $71,273 |
Arizona | $24,000 | $50,846 | $64,000 |
Arkansas | $23,000 | $45,118 | $60,000 |
California | $28,000 | $53,848 | $76,485 |
Colorado | $24,000 | $57,373 | $71,000 |
Connecticut | $27,000 | $51,904 | $66,000 |
Delaware | $26,000 | $54,609 | $69,000 |
District of Columbia | $25,000 | $61,657 | $77,000 |
Florida | $23,000 | $40,774 | $55,000 |
Georgia | $21,000 | $46,071 | $60,000 |
Hawaii | $33,000 | $56,688 | $70,000 |
Idaho | $25,000 | $51,337 | $66,000 |
Illinois | $29,000 | $52,872 | $67,000 |
Indiana | $25,000 | $51,919 | $66,000 |
Iowa | $29,000 | $51,248 | $66,000 |
Kansas | $28,000 | $48,661 | $63,000 |
Kentucky | $24,000 | $47,389 | $62,000 |
Louisiana | $24,000 | $46,657 | $61,000 |
Maine | $29,000 | $52,827 | $67,000 |
Maryland | $26,000 | $52,955 | $67,000 |
Massachusetts | $29,000 | $59,589 | $74,000 |
Michigan | $26,000 | $47,556 | $62,000 |
Minnesota | $27,000 | $53,439 | $68,000 |
Mississippi | $25,000 | $51,674 | $66,000 |
Missouri | $25,000 | $51,180 | $66,000 |
Montana | $26,000 | $50,080 | $65,000 |
Nebraska | $25,000 | $52,022 | $66,000 |
Nevada | $24,000 | $55,561 | $70,000 |
New Hampshire | $28,000 | $53,062 | $68,000 |
New Jersey | $31,000 | $55,393 | $70,000 |
New Mexico | $23,000 | $52,875 | $67,000 |
New York | $28,000 | $56,920 | $72,000 |
North Carolina | $23,000 | $49,586 | $64,000 |
North Dakota | $28,000 | $57,731 | $72,000 |
Ohio | $27,000 | $51,872 | $66,000 |
Oklahoma | $27,000 | $50,379 | $65,000 |
Oregon | $26,000 | $57,688 | $72,000 |
Pennsylvania | $27,000 | $54,693 | $69,000 |
Rhode Island | $28,000 | $53,433 | $68,000 |
South Carolina | $25,000 | $50,631 | $65,000 |
South Dakota | $26,000 | $54,562 | $69,000 |
Tennessee | $25,000 | $49,522 | $64,000 |
Texas | $27,000 | $50,833 | $65,000 |
Utah | $25,000 | $49,672 | $64,000 |
Vermont | $33,000 | $58,013 | $73,000 |
Virginia | $24,000 | $54,094 | $69,000 |
Washington | $26,000 | $61,797 | $77,000 |
West Virginia | $25,000 | $42,240 | $56,000 |
Wisconsin | $26,000 | $55,072 | $70,000 |
Wyoming | $25,000 | $52,446 | $67,000 |
Auto Body Detailer Entry Level - Senior Level Salary
State | Entry-Level (Approx. Annual) | Average Annual Salary | Senior-Level (Approx. Annual) |
Alabama | $23,000 | $33,841 | $43,015 |
Alaska | $26,000 | $41,216 | $55,409 |
Arizona | $24,000 | $34,971 | $46,595 |
Arkansas | $23,000 | $32,974 | $40,899 |
California | $28,000 | $41,892 | $72,824 |
Colorado | $24,000 | $34,388 | $47,772 |
Connecticut | $27,000 | $39,921 | $50,341 |
Delaware | $26,000 | $37,922 | $47,703 |
District of Columbia | $25,000 | $36,749 | $51,841 |
Florida | $23,000 | $32,050 | $44,303 |
Georgia | $21,000 | $29,883 | $40,000 |
Hawaii | $31,000 | $40,654 | $53,500 |
Idaho | $25,000 | $36,249 | $46,000 |
Illinois | $29,000 | $41,547 | $47,725 |
Indiana | $25,000 | $35,206 | $45,557 |
Iowa | $29,000 | $40,626 | $50,000 |
Kansas | $26,000 | $35,726 | $45,000 |
Kentucky | $24,000 | $34,418 | $44,325 |
Louisiana | $23,000 | $34,473 | $44,000 |
Maine | $29,000 | $40,069 | $50,000 |
Maryland | $26,000 | $38,361 | $52,778 |
Massachusetts | $29,000 | $41,868 | $55,706 |
Michigan | $26,000 | $37,471 | $46,826 |
Minnesota | $27,000 | $38,114 | $49,003 |
Mississippi | $25,000 | $34,708 | $41,756 |
Missouri | $25,000 | $35,342 | $45,239 |
Montana | $26,000 | $37,412 | $47,000 |
Nebraska | $25,000 | $35,981 | $45,000 |
Nevada | $24,000 | $36,186 | $46,619 |
New Hampshire | $28,000 | $40,453 | $51,746 |
New Jersey | $31,000 | $45,484 | $55,481 |
New Mexico | $23,000 | $33,909 | $43,628 |
New York | $28,000 | $41,662 | $54,416 |
North Carolina | $23,000 | $33,178 | $43,582 |
North Dakota | $28,000 | $39,739 | $50,562 |
Ohio | $24,000 | $35,984 | $45,590 |
Oklahoma | $24,000 | $34,833 | $44,000 |
Oregon | $26,000 | $39,119 | $51,980 |
Pennsylvania | $27,000 | $39,330 | $50,956 |
Rhode Island | $28,000 | $40,430 | $53,070 |
South Carolina | $25,000 | $34,526 | $44,137 |
South Dakota | $26,000 | $36,667 | $46,518 |
Tennessee | $25,000 | $35,018 | $45,000 |
Texas | $23,000 | $33,592 | $45,670 |
Utah | $25,000 | $36,278 | $46,000 |
Vermont | $33,000 | $46,796 | $58,000 |
Virginia | $24,000 | $34,753 | $47,434 |
Washington | $26,000 | $40,089 | $55,501 |
West Virginia | $25,000 | $35,858 | $45,000 |
Wisconsin | $26,000 | $37,096 | $47,000 |
Wyoming | $25,000 | $35,560 | $47,000 |
Auto Porter Entry Level - Senior Level Salary
State | Entry-Level (Approx. Annual) | Average Annual Salary | Senior-Level (Approx. Annual) |
Alabama | $22,000 | $24,148 | $31,000 |
Alaska | $26,000 | $33,228 | $40,654 |
Arizona | $22,000 | $26,786 | $34,000 |
Arkansas | $22,000 | $25,582 | $33,000 |
California | $25,000 | $32,484 | $40,127 |
Colorado | $25,000 | $30,192 | $38,000 |
Connecticut | $24,000 | $29,724 | $37,000 |
Delaware | $23,000 | $29,035 | $36,000 |
District of Columbia | $24,000 | $25,127 | $32,000 |
Florida | $22,000 | $24,887 | $32,000 |
Georgia | $22,000 | $23,565 | $30,000 |
Hawaii | $24,000 | $28,265 | $35,000 |
Idaho | $24,000 | $29,170 | $37,000 |
Illinois | $23,000 | $29,837 | $37,000 |
Indiana | $22,000 | $26,957 | $34,000 |
Iowa | $22,000 | $26,436 | $34,000 |
Kansas | $22,000 | $28,592 | $36,000 |
Kentucky | $22,000 | $25,716 | $33,000 |
Louisiana | $22,000 | $22,271 | $28,000 |
Maine | $25,000 | $34,385 | $42,000 |
Maryland | $22,000 | $26,164 | $33,000 |
Massachusetts | $25,000 | $34,440 | $42,000 |
Michigan | $22,000 | $25,947 | $33,000 |
Minnesota | $24,000 | $29,682 | $37,000 |
Mississippi | $22,000 | $21,910 | $28,000 |
Missouri | $22,000 | $28,781 | $36,000 |
Montana | $24,000 | $32,329 | $40,000 |
Nebraska | $23,000 | $27,145 | $34,000 |
Nevada | $22,000 | $24,558 | $31,000 |
New Hampshire | $25,000 | $32,514 | $40,000 |
New Jersey | $24,000 | $28,450 | $36,000 |
New Mexico | $22,000 | $24,706 | $31,000 |
New York | $25,000 | $31,821 | $39,000 |
North Carolina | $22,000 | $22,408 | $29,000 |
North Dakota | $24,000 | $30,851 | $38,000 |
Ohio | $22,000 | $26,338 | $33,000 |
Oklahoma | $22,000 | $26,359 | $33,000 |
Oregon | $25,000 | $33,248 | $41,000 |
Pennsylvania | $22,000 | $28,020 | $35,000 |
Rhode Island | $24,000 | $32,803 | $40,000 |
South Carolina | $22,000 | $25,404 | $32,000 |
South Dakota | $22,000 | $26,516 | $34,000 |
Tennessee | $22,000 | $26,333 | $34,000 |
Texas | $22,000 | $25,573 | $33,000 |
Utah | $22,000 | $26,232 | $33,000 |
Vermont | $24,000 | $32,564 | $40,000 |
Virginia | $22,000 | $28,203 | $35,000 |
Washington | $28,000 | $38,495 | $47,000 |
West Virginia | $22,000 | $23,050 | $29,000 |
Wisconsin | $22,000 | $27,910 | $35,000 |
Wyoming | $24,000 | $30,549 | $38,000 |
Auto Service Advisor / Writer Entry Level - Senior Level Salary
State | Entry-Level (Approx. Annual) | Average Annual Salary | Senior-Level (Approx. Annual) |
Alabama | $36,875 | $50,878 | $64,000 |
Alaska | $39,431 | $59,949 | $72,779 |
Arizona | $37,000 | $53,962 | $67,000 |
Arkansas | $35,809 | $50,030 | $63,000 |
California | $43,528 | $61,084 | $74,158 |
Colorado | $40,185 | $56,504 | $69,000 |
Connecticut | $40,000 | $59,185 | $72,000 |
Delaware | $38,000 | $56,083 | $69,000 |
District of Columbia | $47,181 | $61,317 | $74,440 |
Florida | $37,571 | $52,401 | $65,000 |
Georgia | $36,525 | $53,414 | $66,000 |
Hawaii | $39,000 | $57,883 | $70,000 |
Idaho | $41,903 | $51,697 | $64,000 |
Illinois | $40,000 | $56,449 | $69,000 |
Indiana | $37,000 | $53,159 | $66,000 |
Iowa | $36,000 | $52,999 | $65,000 |
Kansas | $37,000 | $52,733 | $66,000 |
Kentucky | $35,144 | $52,113 | $65,000 |
Louisiana | $36,000 | $52,655 | $66,000 |
Maine | $39,071 | $53,996 | $67,000 |
Maryland | $40,000 | $57,102 | $70,000 |
Massachusetts | $42,000 | $60,270 | $73,169 |
Michigan | $39,000 | $54,538 | $67,000 |
Minnesota | $40,000 | $56,670 | $70,000 |
Mississippi | $36,753 | $49,388 | $62,000 |
Missouri | $37,253 | $52,617 | $66,000 |
Montana | $39,131 | $52,284 | $65,000 |
Nebraska | $38,000 | $52,173 | $65,000 |
Nevada | $40,000 | $54,810 | $67,000 |
New Hampshire | $39,567 | $55,986 | $69,000 |
New Jersey | $41,000 | $60,026 | $72,873 |
New Mexico | $33,202 | $51,293 | $64,000 |
New York | $41,000 | $58,874 | $71,475 |
North Carolina | $36,684 | $52,628 | $65,000 |
North Dakota | $36,344 | $54,704 | $68,000 |
Ohio | $37,000 | $53,924 | $67,000 |
Oklahoma | $37,000 | $51,204 | $64,000 |
Oregon | $39,481 | $56,238 | $69,000 |
Pennsylvania | $37,000 | $55,131 | $68,000 |
Rhode Island | $38,000 | $57,418 | $70,000 |
South Carolina | $37,000 | $51,891 | $65,000 |
South Dakota | $34,499 | $50,329 | $63,000 |
Tennessee | $37,000 | $51,753 | $64,000 |
Texas | $38,000 | $54,018 | $67,000 |
Utah | $37,000 | $53,032 | $66,000 |
Vermont | $39,000 | $54,355 | $67,000 |
Virginia | $40,000 | $55,768 | $69,000 |
Washington | $41,904 | $60,049 | $72,900 |
West Virginia | $36,000 | $49,870 | $62,000 |
Wisconsin | $38,000 | $54,477 | $67,000 |
Wyoming | $34,221 | $53,109 | $66,000 |
Auto Service Parts Entry Level - Senior Level Salary
State | Entry-Level (Approx. Annual) | Average Annual Salary | Senior-Level (Approx. Annual) |
Alabama | $36,132 | $43,275 | $55,000 |
Alaska | $42,574 | $51,135 | $63,000 |
Arizona | $38,323 | $45,899 | $58,000 |
Arkansas | $35,530 | $42,554 | $54,000 |
California | $43,380 | $53,800 | $66,804 |
Colorado | $40,128 | $48,061 | $61,000 |
Connecticut | $42,031 | $50,341 | $63,000 |
Delaware | $39,829 | $47,703 | $60,000 |
District of Columbia | $43,546 | $52,154 | $65,000 |
Florida | $37,213 | $44,570 | $56,000 |
Georgia | $37,933 | $45,432 | $57,000 |
Hawaii | $41,107 | $49,234 | $62,000 |
Idaho | $36,714 | $43,972 | $56,000 |
Illinois | $40,088 | $48,014 | $61,000 |
Indiana | $37,752 | $45,216 | $57,000 |
Iowa | $37,638 | $45,079 | $57,000 |
Kansas | $37,449 | $44,853 | $57,000 |
Kentucky | $37,009 | $44,325 | $56,000 |
Louisiana | $37,394 | $44,787 | $56,000 |
Maine | $38,346 | $45,927 | $58,000 |
Maryland | $40,553 | $48,570 | $61,000 |
Massachusetts | $42,802 | $51,264 | $64,000 |
Michigan | $38,732 | $46,389 | $58,000 |
Minnesota | $40,246 | $48,202 | $61,000 |
Mississippi | $35,074 | $42,008 | $53,000 |
Missouri | $37,367 | $44,754 | $56,000 |
Montana | $37,131 | $44,471 | $56,000 |
Nebraska | $37,052 | $44,377 | $56,000 |
Nevada | $38,924 | $46,619 | $59,000 |
New Hampshire | $39,760 | $47,620 | $60,000 |
New Jersey | $42,629 | $51,057 | $64,000 |
New Mexico | $36,427 | $43,628 | $55,000 |
New York | $41,811 | $50,077 | $63,000 |
North Carolina | $37,375 | $44,764 | $56,000 |
North Dakota | $38,850 | $46,530 | $59,000 |
Ohio | $38,295 | $45,866 | $58,000 |
Oklahoma | $36,364 | $43,553 | $55,000 |
Oregon | $39,939 | $47,835 | $60,000 |
Pennsylvania | $39,152 | $46,893 | $59,000 |
Rhode Island | $40,777 | $48,838 | $61,000 |
South Carolina | $36,852 | $44,137 | $56,000 |
South Dakota | $35,743 | $42,809 | $54,000 |
Tennessee | $36,753 | $44,019 | $55,000 |
Texas | $38,362 | $45,946 | $58,000 |
Utah | $37,662 | $45,107 | $57,000 |
Vermont | $38,602 | $46,233 | $58,000 |
Virginia | $39,605 | $47,434 | $60,000 |
Washington | $42,645 | $51,076 | $64,000 |
West Virginia | $36,000 | $42,592 | $53,000 |
Wisconsin | $38,000 | $48,202 | $61,000 |
Wyoming | $38,924 | $46,619 | $59,000 |
Smog Tester Entry Level - Senior Level Salary
State | Entry-Level (Approx. Annual) | Average Annual Salary | Senior-Level (Approx. Annual) |
Alabama | $30,000 | $40,080 | $55,000 |
Alaska | $33,000 | $41,738 | $56,923 |
Arizona | $35,000 | $50,803 | $65,000 |
Arkansas | $30,000 | $44,344 | $57,000 |
California | $33,100 | $52,208 | $109,152 |
Colorado | $36,000 | $45,645 | $60,000 |
Connecticut | $39,000 | $66,818 | $90,000 |
Delaware | $34,000 | $52,475 | $68,000 |
District of Columbia | $45,000 | $73,916 | $95,000 |
Florida | $32,000 | $53,863 | $70,000 |
Georgia | $30,000 | $44,134 | $58,000 |
Hawaii | $29,000 | $35,875 | $50,000 |
Idaho | $30,000 | $41,875 | $55,000 |
Illinois | $35,000 | $45,246 | $60,000 |
Indiana | $30,000 | $41,372 | $55,000 |
Iowa | $28,000 | $38,213 | $50,000 |
Kansas | $30,000 | $42,041 | $55,000 |
Kentucky | $29,000 | $43,742 | $57,000 |
Louisiana | $35,000 | $58,195 | $75,000 |
Maine | $30,000 | $40,623 | $53,000 |
Maryland | $35,000 | $56,803 | $73,000 |
Massachusetts | $34,000 | $47,460 | $62,000 |
Michigan | $30,000 | $38,307 | $51,000 |
Minnesota | $30,000 | $37,767 | $50,000 |
Mississippi | $29,000 | $42,456 | $55,000 |
Missouri | $30,000 | $42,786 | $56,000 |
Montana | $29,000 | $40,177 | $53,000 |
Nebraska | $31,000 | $46,886 | $61,000 |
Nevada | $36,000 | $50,438 | $99,469 |
New Hampshire | $32,000 | $44,803 | $59,000 |
New Jersey | $37,000 | $58,775 | $75,000 |
New Mexico | $34,000 | $53,047 | $69,000 |
New York | $35,000 | $57,149 | $74,000 |
North Carolina | $30,000 | $46,342 | $60,000 |
North Dakota | $30,000 | $37,871 | $50,000 |
Ohio | $30,000 | $43,018 | $56,000 |
Oklahoma | $35,000 | $51,658 | $67,000 |
Oregon | $32,000 | $43,729 | $57,000 |
Pennsylvania | $34,000 | $47,012 | $61,000 |
Rhode Island | $35,000 | $51,832 | $67,000 |
South Carolina | $30,000 | $46,341 | $60,000 |
South Dakota | $28,000 | $33,866 | $45,000 |
Tennessee | $29,000 | $37,140 | $50,000 |
Texas | $35,000 | $51,931 | $67,000 |
Utah | $33,000 | $47,074 | $61,000 |
Vermont | $30,000 | $41,502 | $55,000 |
Virginia | $35,000 | $51,400 | $67,000 |
Washington | $35,000 | $45,206 | $60,000 |
West Virginia | $29,000 | $45,160 | $59,000 |
Wisconsin | $30,000 | $41,251 | $61,918 |
Wyoming | $30,000 | $38,600 | $54,726 |
Tire Technician Entry Level - Senior Level Salary
State | Entry-Level (Approx. Annual) | Average Annual Salary | Senior-Level (Approx. Annual) |
Alabama | $27,000 | $35,334 | $44,000 |
Alaska | $30,000 | $41,982 | $48,200 |
Arizona | $28,000 | $36,328 | $45,000 |
Arkansas | $27,000 | $32,235 | $41,000 |
California | $28,000 | $38,472 | $49,100 |
Colorado | $30,000 | $40,991 | $47,000 |
Connecticut | $29,000 | $37,084 | $47,600 |
Delaware | $29,000 | $39,016 | $45,100 |
District of Columbia | $31,000 | $44,052 | $49,300 |
Florida | $26,000 | $29,131 | $42,100 |
Georgia | $27,000 | $32,916 | $42,900 |
Hawaii | $29,000 | $40,502 | $46,500 |
Idaho | $28,000 | $36,679 | $45,000 |
Illinois | $29,000 | $37,775 | $45,400 |
Indiana | $28,000 | $37,095 | $44,300 |
Iowa | $28,000 | $36,615 | $42,600 |
Kansas | $27,000 | $34,767 | $42,400 |
Kentucky | $27,000 | $33,858 | $41,900 |
Louisiana | $26,000 | $33,335 | $42,300 |
Maine | $28,000 | $37,743 | $43,400 |
Maryland | $29,000 | $37,834 | $45,900 |
Massachusetts | $30,000 | $42,574 | $48,500 |
Michigan | $27,000 | $33,977 | $43,900 |
Minnesota | $29,000 | $38,180 | $45,600 |
Mississippi | $26,000 | $36,919 | $39,700 |
Missouri | $27,000 | $36,566 | $42,300 |
Montana | $27,000 | $35,780 | $42,000 |
Nebraska | $28,000 | $37,168 | $42,000 |
Nevada | $28,000 | $39,696 | $44,100 |
New Hampshire | $29,000 | $37,911 | $45,000 |
New Jersey | $30,000 | $39,577 | $48,300 |
New Mexico | $27,000 | $37,777 | $44,000 |
New York | $30,000 | $42,649 | $47,300 |
North Carolina | $27,000 | $35,428 | $42,300 |
North Dakota | $28,000 | $41,247 | $44,000 |
Ohio | $27,000 | $37,061 | $43,400 |
Oklahoma | $27,000 | $35,994 | $44,000 |
Oregon | $29,000 | $41,216 | $46,700 |
Pennsylvania | $28,000 | $39,076 | $44,300 |
Rhode Island | $29,000 | $38,176 | $46,200 |
South Carolina | $27,000 | $36,174 | $41,700 |
South Dakota | $28,000 | $38,983 | $40,500 |
Tennessee | $27,000 | $35,381 | $41,600 |
Texas | $28,000 | $36,318 | $43,400 |
Utah | $28,000 | $35,489 | $42,600 |
Vermont | $28,000 | $41,449 | $45,000 |
Virginia | $29,000 | $38,648 | $44,800 |
Washington | $30,000 | $44,152 | $48,300 |
West Virginia | $25,000 | $30,179 | $38,000 |
Wisconsin | $28,000 | $39,347 | $45,600 |
Wyoming | $29,000 | $37,471 | $44,000 |